Alumiiniumnitriid (AlN) keraamilised materjalid
| Atribuudid Nimi | Keraamilised materjalid |
| TOOTE TÜÜP | Alumiiniumnitriidkeraamilised materjalid |
| Elemendi sümbol | AlN |
| Puhtus | 2N, 3N, 4N |
| kuju | Kohanda |
Ülevaade
Füüsikalised ja keemilised omadused
Sellel on kõrge tugevus, kõrge kõvadus, kulumiskindlus ja korrosioonikindlus.
(1) Kõrge soojusjuhtivus (umbes 320 W/m K), BeO ja SiC lähedal, üle 5 korra suurem kui Al2O3;
(2) Soojuspaisumise koefitsient (4.5 × 10–6 °C) sobib Si (3.5–4 × 10–6 °C) ja GaAs (6 × 10–6 °C);
(3) Suurepärased elektrilised omadused (dielektriline konstant, dielektriline kadu, mahutakistus, dielektriline tugevus);
(4) head mehaanilised omadused, suurem paindetugevus kui Al2O3 ja BeO keraamika ning neid saab paagutada normaalrõhul;
(5) head optilised ülekandeomadused;
(6) Mittetoksiline
| Alumiiniumnitriidkeraamika peamised jõudlusnäitajad | |
| Omandi sisu | Kinnisvara indeks |
| Tihedus (g/cm') | 3.30 g/cm" |
| Vee imendumine(%) | 0 |
| Soojusjuhtivus (20℃,W/mk) | ≥170 |
| Lincari laienduskoefitsient (RT-400 ℃, 10-6/℃) | 4.4 |
| Paindetugevus (MPra) | ≥330 |
| Mahutakistus (Q cm) | ≥1014 |
| Dielektriline konstant (1 MIz) | 9 |
| Hajumislaktor (1 MIz) | 3 × 10-4 |
| Dielektriline tugevus (KV/mm) | ≥15 |
| Pinna karedus Ra(um) | 0.3 ~ 0.5 |
| Canber (/25.4 (pikkus)) | 0.03 ~ 0.05 |
| Välimus | Dcnse |
Pakume erinevaid keraamilisi materjale ja toetame ka kohandamist.
| Alumiiniumnitriidkeraamika peamised jõudlusnäitajad | |
| Omandi sisu | Kinnisvara indeks |
| Tihedus (g/cm') | 3.30 g/cm" |
| Vee imendumine(%) | 0 |
| Soojusjuhtivus (20℃,W/mk) | ≥170 |
| Lincari laienduskoefitsient (RT-400 ℃, 10-6/℃) | 4.4 |
| Paindetugevus (MPra) | ≥330 |
| Mahutakistus (Q cm) | ≥1014 |
| Dielektriline konstant (1 MIz) | 9 |
| Hajumislaktor (1 MIz) | 3 × 10-4 |
| Dielektriline tugevus (KV/mm) | ≥15 |
| Pinna karedus Ra(um) | 0.3 ~ 0.5 |
| Canber (/25.4 (pikkus)) | 0.03 ~ 0.05 |
| Välimus | Dcnse |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB



