Alumiiniumist tsinkoksiidi (AZO) pihustussihtmärgid
Kõrge puhtusastmega 4N (99.99%) alumiiniumtsinkoksiidi sihtmärk, hind on ainult viitamiseks, pakkumise saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
| Toode: | AZO |
|---|---|
| puhtus: | 4N 3N5 |
| Kuju: | Tasapinnaline sihtmärk |
| MOQ: | 1PC |
| Pakend: | Vaakumpakend, karp, puidust kast |
Ülevaade
Füüsikalised ja keemilised omadused
Xinkang suudab toota ja tarnida kõiki keraamilisi pihustussihtmärke ja liitsihtmärke, sealhulgas oksiidpritsimise sihtmärke, karbiidi pihustussihtmärke, fluoriidi pihustussihtmärke, sulfiidi pihustussihtmärke ja nii edasi. Keraamiliste pihustusobjektide tootmistehnoloogia on kuumpress. Alates toorainete valikust kuni temperatuuri, rõhu ja kuumpressi paagutamise aja kontrollimiseni järgime rangelt konkreetset tootmisprotsessi, seega on valmis keraamilistel pihustusobjektidel kõrge puhtusastme, suure tihedusega, ühtlase pinnavärvi ja plekkideta omadused. pragude korral saab lõppkasutaja PVD-protsessi ajal saavutada püsiva erosioonikiiruse ning kõrge puhta ja homogeense õhukese kiled.
Alumiiniumist tsinkoksiidi pihustussihtmärk
Puhtus: 99.99%;
Tootmismeetod: kuumpressiga paagutamine
Saadaval olevad mõõdud:
Ringikujuline: läbimõõt = 3 mm;
Ristkülikukujuline: pikkus = 3 mm.
Sideme tüüp: indium, elastomeer.
Seotud keraamilised pihustusmaterjalid
| Oksiidpritsimise sihtmärgid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alumiiniumoksiid (Al2O3) | Raudtetroksiid (Fe3O4) | Lantaannikkelaat (LaNiO3) | skandiumoksiid (Sc2O3) | Alumiiniumist tsinkoksiid (AZO) |
| Fluori tinaoksiid (FTO) | Lantaanferriit (LaFeO3) | Strontsiumtitanaat (SrTiO3) | Antimoni tinaoksiid (ATO) | galliumoksiid (Ga2O3) |
| Lantaanmanganaat (LaMnO3) | Strontsiumrutenaat (SrRuO3) | Vismutoksiid (Bi2O3) | galliumtsinkoksiid (GZO) | Magneesiumoksiid (MgO) |
| Strontsiummanganaat (SrMnO3) | Vismuttitanaat (BiTiO3) | Gadoliiniumoksiid (Gd2O3) | Molübdeenoksiid (MoO3) | Titaandioksiid (TiO2) |
| Baariumtitanaat (BaTiO3) | Hafniumdioksiid (HfO2) | Nioobiumoksiid (Nb2Ox) | Titaanpentooksiid (Ti3O5) | tseeriumoksiid (CeO2) |
| Holmiumoksiid (Ho2O3) | Nikkeloksiid (NiO) | Tantaaloksiid (Ta2O5) | Kroomoksiid (Cr2O3) | Indiumoksiid (In2O3) |
| Neodüümoksiid (Nd2O3) | Terbiumoksiid (Tb4O7) | Koobaltikoksiid (CoO) | Indiumtinaoksiid (ITO) | Pliioksiid (PbO) |
| Tuliumoksiid (Tm2O3) | Vaskoksiid (CuO) | Indium tsinkoksiid (IZO) | Tsink-tinaoksiid (ZTO) | Vanaadiumdioksiid (VO2) |
| Vaskoksiid (Cu2O) | Indium gallium tsinkoksiid (IGZO) | Praseodüümoksiid (Pr6O11) | Vanaadiumtrioksiid (V2O3) | Erbiumoksiid (Er2O3) |
| Lantaanoksiid (La2O3) | Ränimonooksiid (SiO) | Vanaadiumpentooksiid (V2O5) | Euroopiumoksiid (Eu2O3) | Lantaan strontsiumkoobaltoksiid (LSCO) |
| ränidioksiid (SiO2) | Volframtrioksiid (WO3) | Raudtrioksiid (Fe2O3) | Lantaanaluminaat (LaAl2O3) | Samariumoksiid (Sm2O3) |
| Ütriumoksiid (Y2O3) | Ütriumtsirkooniumoksiid (YSZ) | Ütrium-baarium-vaskoksiid (YBCO) | Tsinkoksiid (ZnO) | Tsirkooniumoksiid (ZrO2) |
| Fluoriidi pihustamise sihtmärgid | ||||
| Alumiiniumfluoriid (AlF3) | Düsproosiumfluoriid (DyF3) | Neodüümfluoriid (NdF3) | Praseodüümfluoriid (PrF3) | Ütriumfluoriid (YF3) |
| Baariumfluoriid (BaF2) | Liitiumfluoriid (LiF) | Naatriumfluoriid (NaF) | Strontsiumfluoriid (SrF3) | Tsinkfluoriid (ZnF3) |
| Kaltsiumfluoriid (CaF2) | Lantaanfluoriid (LaF3) | Naatriumalumiiniumfluoriid (Na2AlF6) | Samariumfluoriid (SmF3) | Ütterbiumfluoriid (YbF3) |
| tseeriumfluoriid (CeF3) | Magneesiumfluoriid (MgF2) | Kaaliumfluoriid (KF) | ||
| Nitriidi pihustamise sihtmärgid | ||||
| Alumiiniumnitriid (AlN) | Hafniumnitriid (HfN) | Räninitriid (Si3N4) | Titaannitriid (TiN) | Tsirkooniumnitriid (ZrN) |
| Boornitriid (BN) | nioobiumnitriid (NbN) | Tantaalnitriid (TaN) | Vanaadiumnitriid (VN) | |
| Karbiidist pihustavad sihtmärgid | ||||
| Boorkarbiid (B4C) | nioobiumkarbiid (NbC) | Tantaalkarbiid (TaC) | Volframkarbiid (WC) | Tsirkooniumkarbiid (ZrC) |
| Hafniumkarbiid (HfC) | Nikkelkarbiid (NiC) | Titaankarbiid (TiC) | Volframkarbiidkoobalt (WC+Co) | Vanaadiumkarbiid (VC) |
| Molübdeenkarbiid (MoC) | Ränikarbiid (SiC) | Titaankarbonitriid (TiCN) | ||
| Boriidi pritsivad sihtmärgid | ||||
| Kroomdiboriid (CrB2) | Raudboriid (FeB) | Tantaalboriid (TaB) | Titaandiboriid (TiB2) | Hafniumdiboriid (HfB2) |
| Lantaanheksaboriid (LaB6) | Tsirkooniumdiboriid (ZrB2) | |||
| Sulfiidpritsimise sihtmärgid | ||||
| Kaadmiumsulfiid (CdS) | Raudsulfiid (FeS) | Mangaansulfiid (MnS) | Tantaalsulfiid (TaS) | Magneesiumsulfiid (MgS) |
| Vasksulfiid (CuS) | Pliisulfiid (PbS) | Nioobiumsulfiid (NbS) | Volframsulfiid (WS2) | Antimonsulfiid (Sb2S3) |
| Tseeriumsulfiid (Ce2S3) | Molübdeensulfiid (MoS2) | Indiumsulfiid (In2S3) | Tsinksulfiid (ZnS) | |
| Silitsiidide pihustamise sihtmärgid | ||||
| Kroomi silitsiid (CrSi) | Magneesiumsilitsiid (MgSi) | Tantaal silitsiid (TaSi2) | Volfram silitsiid (WSi2) | Tsirkooniumi silitsiid (ZrSi2) |
| Molübdeen silitsiid (MoSi2) | Nikli silitsiid (NiSi) | Titaanisilitsiid (TiSi2) | Vanaadium silitsiid (VSi) | |
| Seleniidi pritsivad sihtmärgid | ||||
| Vismuti seleniid (Bi2Se3) | Kroomi seleniid (CrSe) | Molübdeenseleniid (MoSe2) | Gallium seleniid (Ga2Se3) | Volframiseleniid (WSe2) |
| Vase seleniid (Cu2Se) | Plii seleniid (PbSe) | Indiumseleniid (In2Se3) | Germaaniumi seleniid (GeSe2) | Tina seleniid (SnSe) |
| Kaadmiumseleniid (CdSe) | Antimoni seleniid (Sb2Se3) | |||
| Telluride pihustavad sihtmärgid | ||||
| Kaadmiumtelluriid (CdTe) | Plii telluriid (PbTe) | Germaaniumtelluriid (GeTe) | Germaaniumi antimontelluriid (GST) | Vismuttelluriid (Bi2Te3) |
| Antimoni tritelluriid (Sb2Te3) | Antimoni tritelluriid (Sb7Te3) | |||
| Antimoniidi pihustamise sihtmärgid | ||||
| Alumiiniumantimoniid (AlSb) | Indium antimoniid (InSb) | galliumantimoniid (GaSb) | Tsingi antimoniid (ZnSb) | Alumiinium-galliumantimoniid (AlGaSb) |
| Ferroelektriliste/liitiumpatareide kombineeritud pihustamise sihtmärgid | ||||
| Liitiumkoobaltoksiid LiCoO2 | Liitium-mangaan-nikkeloksiid LiNi0.5Mn1.5O3 | Liitiumraudfosfaat LiFePO4 | Liitiumirikas liitiumkoobaltoksiidLi(1+X)CoO2 | Liitiumirikas liitiummanganaatLi(1+X)Mn2O4 |
| LiitiumtitanaatLi4Ti5O12 | Alumiinium legeeritud liitiumkoobaltoksiid AlLiCoO2 | Alumiinium legeeritud liitiummanganaat LiMn2O4+Alx | Liitium-titaanfosfaatLiTi2(PO4)3 | Liitiummanganaat LiMn2O4 |
| Liitiumfosfaat Li3PO4 | Liitium-ränifosfaat LiSiPO4 | BaariumtitanaatBaTiO3 | StrontsiumtitanaatSrTiO3 | VismuttitanaatBiTiO3 |
| Lantaan strontsiumkoobaltoksiid LSCO | Lantaankaltsiumi mangaanoksiid LCMO | Liitiumkoobaltoksiid LiCo2O4 | Plii tsirkonaattitanaatPZT | Booroksiidiga legeeritud liitiumfosfaat Li3PO4:B2O3 |
| Liitiumlantaantitanaat Li0.35La0.57TiO3 | Lantaantsirkoonium-liitiumoksiid LLZO | Lantaan strontsium mangaanoksiidLSMO | VismutferriitBiFeO3 | Baarium-strontsiumtitanaat BaSrTiO3 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB





